產(chǎn)品列表 / products
雙金屬溫度計(jì)選型編碼
| 系列號(hào) | WSS | 雙金屬溫度計(jì) | |||||||||||
| 表盤(pán)公稱(chēng)直徑 | -3 | Φ60 | |||||||||||
| -4 | Φ100 | ||||||||||||
| -5 | Φ150 | ||||||||||||
| 表盤(pán)形式 | 0 | 軸向(直型) | |||||||||||
| 1 | 徑向(角型) | ||||||||||||
| 2 | 135°向(鈍角型) | ||||||||||||
| 8 | 萬(wàn)向(可調(diào)角型) | ||||||||||||
| 安裝固定形式 | 0 | 無(wú)固定裝置 | |||||||||||
| 1 | 可動(dòng)外螺紋 | ||||||||||||
| 2 | 可動(dòng)內(nèi)螺紋 | ||||||||||||
| 3 | 固定螺紋 | ||||||||||||
| 4 | 固定法蘭 | ||||||||||||
| 5 | 卡套螺紋 | ||||||||||||
| 6 | 卡套法蘭 | ||||||||||||
| 保護(hù)形式 | - | 普通型 | |||||||||||
| W | 防護(hù)型 | ||||||||||||
| F | 防腐型 | ||||||||||||
雙金屬溫度計(jì)型號(hào)及規(guī)格
| 型 號(hào) | 測(cè)溫范圍 | 精度等級(jí) | 保護(hù)管材料 | 規(guī) 格 | 公稱(chēng)壓力 | 套管形式 |
| WSS-403S | -80-+40 -40-+80 0-50 0-100 0-150 0-200 0-300 0-400 0-500 | 1、5 | 1Cr18Ni9Ti
304
316
316L
哈氏C-276 | 75
100
150
200
300 | ≤30MPa | 螺紋連接式 |
| WSS-503S | ||||||
| WSS-413S | ||||||
| WSS-513S | ||||||
| WSS-483S | ||||||
| WSSX-413S | ||||||
| WSSX-483S | ||||||
| WSS-403L | 150-40MPa | 法蘭連接式 | ||||
| WSS-503L | ||||||
| WSS-413L | ||||||
| WSSX-503L | ||||||
| WSS-483L | ||||||
| WSS-583L | ||||||
| WSSX-403L | ||||||
| WSSX-483L |